Kerangka Hasil
Proyek Administrasi Pertanahan dan Tata Ruang Terintegrasi serta Penyediaan Peta Dasar Berskala Besar (ILASPP)
| Kode | Indikator | Baseline | Aktual (Sebelumnya) | Aktual (Saat ini) | Akhir Periode | Status | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nilai | Bulan/Tahun | Progres | Tanggal | Progres | Tanggal | Target | Bulan/Tahun | |||
| Indikator PDO berdasarkan Hasil PDO | ||||||||||
| A | Memperkuat Perencanaan Tata Ruang yang Responsif terhadap Perubahan Iklim | |||||||||
| A.1 | Rencana tata ruang yang responsif terhadap perubahan iklim telah dikembangkan dan siap untuk OSS (Jumlah) | 0 | Jul/2024 | na | 0 | 17 April 2026 | 500 | Oct/2029 | Dalam Proses | |
| B | Memperkuat Keamanan Tenurial Pertanahan | |||||||||
| B.1 | Target masyarakat dengan hak atas tanah terdaftar (Jumlah) | 0 | Jun/2024 | na | 2,334,570 | 17 April 2026 | 11,396,000 | Sep/2029 | Melampaui Target | |
| B.1.1 | Dari jumlah tersebut, jumlah hak atas tanah yang terdaftar (Jumlah) | 0 | Jun/2024 | na | 60,102 | 17 April 2026 | 3,224,000 | Sep/2029 | Dalam Proses | |
| B.1.2 | Dari jumlah tersebut, hak atas tanah yang terdaftar adalah atas nama perempuan atau kepemilikan bersama (Persentase) | 0.00 | Jun/2024 | na | 0.00 | 17 April 2026 | 57.00 | Sep/2029 | Dalam Proses | |
| C | Memperkuat Administrasi Pertanahan | |||||||||
| C.1 | Area dengan administrasi pertanahan yang ditingkatkan (Hektare) | 0 | Jun/2024 | na | 4,374,150 | 17 April 2026 | 15,633,500 | Sep/2029 | Melampaui Target | |
| Indikator Antara berdasarkan Komponen | ||||||||||
| Komponen 1: Perencanaan Spasial Berwawasan Iklim | ||||||||||
| 1 | Perencanaan Tata Ruang yang Responsif terhadap Perubahan Iklim | |||||||||
| 1.1 | Konsultasi publik untuk perencanaan tata ruang (Jumlah) | 0 | Jul/2024 | na | 0 | 17 April 2026 | 1,141 | Oct/2029 | Laporan Belum Diterima | |
| 1.2 | Rencana Tata Ruang yang dikembangkan dengan Minimal Satu Orang Perempuan Sebagai Pengambil Keputusan dalam Forum Tata Ruang (Persentase) | 0 | Jul/2024 | na | 0 | 17 April 2026 | 60 | Oct/2029 | Laporan Belum Diterima | |
| 1.3 | Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (RTR KSN) yang dikembangkan dengan Perlindungan Lingkungan dan Aksi Iklim Strategis (Jumlah) | 0 | Jul/2024 | na | 0 | 17 April 2026 | 10 | Oct/2029 | Dalam Proses | |
| 1.4 | Peningkatan jumlah izin penggunaan lahan yang dikeluarkan melalui OSS (Jumlah) | 0 | Jul/2024 | na | 0 | 17 April 2026 | 3,030 | Oct/2029 | Laporan Belum Diterima | |
| Komponen 2: Penguatan Pengelolaan Hak Atas Tanah dan Lanskap | ||||||||||
| 2 | Penguatan Tenurial Pertanahan dan Pengelolaan Lanskap | |||||||||
| 2.1 | Cakupan dari Peta Kadastral Yang Diperbarui (Hektare) | 0 | Jul/2024 | na | 708,871 | 17 April 2026 | 4,800,000 | Oct/2029 | Dalam Proses | |
| 2.2 | Pengurangan Waktu Rata-Rata Untuk Menyelesaikan Transfer Properti (Hari) | 31 | Jul/2024 | na | 0 | 17 April 2026 | 21 | Oct/2029 | Laporan Belum Diterima | |
| 2.3 | Kelompok Masyarakat dengan Hak Atas Tanah Milik Bersama Yang Diakui (Jumlah) | 0 | Jul/2024 | na | 41 | 17 April 2026 | 55 | Oct/2029 | Melampaui Target | |
| 2.3.1 | Dari jumlah tersebut, area lahan hak atas tanah milik bersama yang diakui (Hektare) | 0 | Jul/2024 | 1,258 | 2,626 | 17 April 2026 | 11,000 | Oct/2029 | Melampaui Target | |
| 2.4 | Batas Desa yang Sudah Ditegaskan dan Siap untuk SK Bupati/Walikota (Jumlah) | 0 | Jul/2024 | na | 0 | 17 April 2026 | 5,000 | Oct/2029 | Dalam Proses | |
| Komponen 3: Sistem Informasi dan Pen ilaian Tanah | ||||||||||
| 3 | Sistem Informasi Pertanahan dan Penilaian Tanah | |||||||||
| 3.1 | Peta zona nilai tanah yang disusun/diperbaharui (Hektare) | 0 | 0 | na | 3,810,160 | 17 April 2026 | 13,200,000 | 0 | Melampaui Target | |
| 3.2 | Kabupaten dan/atau kota dengan sistem penilaian tanah yang diperbaharui (Jumlah) | 0 | 0 | na | 0 | 17 April 2026 | 100 | 0 | Laporan Belum Diterima | |
| 3.3 | Tingkat kepuasan pelanggan atas layanan administrasi pertanahan (Persentase) | 0 | 0 | na | 0 | 17 April 2026 | 80 | 0 | Laporan Belum Diterima | |
| 3.3.1 | Dari jumlah tersebut, tingkat kepuasan pelanggan wanita atas layanan pertanahan (Persentase) | 0 | 0 | na | 0 | 17 April 2026 | 83 | 0 | Laporan Belum Diterima | |
| 3.4 | Peningkatan penggunaan informasi pertanahan oleh individu, bisnis, dan lembaga pemerintah (Jumlah) | 6,117,000 | 0 | na | 6,402,040 | 17 April 2026 | 8,688,000 | 0 | Dalam Proses | |
| 3.5 | Orang yang menggunakan layanan digital yang tersedia (Jumlah) | 12,136,000 | 0 | na | 13,478,800 | 17 April 2026 | 14,752,000 | 0 | Melampaui Target | |
| Komponen 4: Peta Dasar Skala Besar untuk Aksi Iklim | ||||||||||
| 4 | Peta Dasar Skala Besar untuk Aksi Iklim | |||||||||
| 4.1 | Persentase luas tanah negara yang sudah tercakup dalam peta skala besar (Persentase) | 0 | Jul/2024 | na | 10 | 17 April 2026 | 100 | Oct/2029 | Dalam Proses | |
| 4.2 | Cakupan data geospasial 3D untuk penilaian risiko bencana dan aksi iklim (Kilometer persegi (km2)) | 0 | Jul/2024 | na | 0 | 17 April 2026 | 1,887,520 | Oct/2029 | Laporan Belum Diterima | |
| 4.3 | Penggunaan daring untuk peta dasar berskala besar melalui geoportal BIG (Jumlah) | 372,690 | Jul/2024 | na | 388,265 | 17 April 2026 | 1,600,000 | Oct/2029 | Dalam Proses | |
| 4.4 | Dataset desa yang dihasilkan untuk penegasan batas desa di tingkat verifikasi teknis (Jumlah) | 0 | Jul/2024 | na | 10,577 | 17 April 2026 | 83,680 | Oct/2029 | Dalam Proses | |
| Komponen 5: Manajemen Proyek dan Pengembangan Kapasitas | ||||||||||
| 5 | Manajemen Proyek dan Peningkatan Kapasitas | |||||||||
| 5.1 | Pemangku kepentingan yang dilatih oleh proyek (Jumlah) | 0 | Jul/2024 | na | 367 | 17 April 2026 | 21,500 | Oct/2029 | Dalam Proses | |
| 5.1.1 | Dari jumlah tersebut, pemangku kepentingan perempuan yang dilatih (Persentase) | 0 | Jul/2024 | na | 30 | 17 April 2026 | 20 | Oct/2029 | Melampaui Target | |
| 5.2 | Reformasi kebijakan, peraturan, atau dokumen hasil kegiatan (legacy) yang dihasilkan dari proyek (Jumlah) | 0 | Jul/2024 | na | 7 | 17 April 2026 | 8 | Oct/2029 | Melampaui Target | |
Integrated Land Administration and Spatial Planning - Ilaspp